Свойство описывает любой предлагаемый товар, например - одежда, билеты, авто, стрижка, видео-контент.
Каноническая ссылка: https://schema.org/Product
Свойства Product:
Свойство | Ожидаемый тип | Описание |
additionalProperty | PropertyValue | Пара свойство-значение, представляющая дополнительные характеристики объекта, например функция продукта или другая характеристика, для которой нет подходящего свойства в schema.org. |
aggregateRating* | AggregateRating | Общая оценка, основанная на наборе рейтингов, отзывов и оценок. |
audience | Audience | Целевая аудитория, то есть группа, для которой был создан продукт. |
award | Текст | Награда, выигранная этим продуктом или за этот продукт. |
brand* | Brand / Organization | Бренд, связанный с продуктом, или бренд, поддерживаемый продуктом. |
category | PhysicalActivityCategory / Текст / URL / Thing | Категория товара. Большие знаки или косые черты могут использоваться для неформального обозначения иерархии категорий. |
color | Текст | Цвет продукта. |
depth | Distance / QuantitativeValue | Глубина продукта (имеются ввиду габариты Ш х В х Г) |
gtin | Текст | Глобальный номер предмета торговли (GTIN). Номера GTIN идентифицируют торговые единицы, включая продукты и услуги, с помощью числовых идентификационных кодов. Свойство gtin обобщает более ранние свойства gtin8, gtin12, gtin13 и gtin14. В спецификациях GS1 номера GTIN представлены в виде URL-адресов. Правильное значение gtin должно быть валидным, что означает, что это должна быть полностью числовая строка из 8, 12, 13 или 14 цифр или URL-адрес "GS1 Digital Link" на основе такой строки. См. также Сводку GTIN GS1 и статью в Википедии для получения более подробной информации. |
gtin12 | Текст | Код GTIN-12 продукта. GTIN-12 - это 12-значный идентификационный ключ GS1, состоящий из префикса компании UPC, ссылки на товар и контрольной цифры, используемой для идентификации товаров. См. подробности в GS1 GTIN Summary. |
gtin13 | Текст | Код GTIN-13 продукта. Это эквивалентно 13-значным кодам ISBN и EAN UCC-13. Бывшие 12-значные коды UPC могут быть преобразованы в код GTIN-13, просто добавляя спереди ноль. См. GS1 GTIN Summary для более подробной информации. |
gtin14 | Текст | Код GTIN-14 продукта. См. GS1 GTIN Summary для более подробной информации. |
gtin8* | Текст | Код GTIN-8 продукта. Этот код также известен как EAN / UCC-8 или 8-значный EAN. См. GS1 GTIN Summary для более подробной информации. |
hasEnergyConsumptionDetails | EnergyConsumptionDetails | Определяет категорию энергоэффективности (также известная как «класс» или «рейтинг») для продукта в соответствии со стандартом международной энергоэффективности. |
hasMeasurement | QuantitativeValue | Измерение продукта, например, шов брюк, размер колеса велосипеда или калибр винта. Обычно это точное измерение, но также может представлять собой диапазон измерений. |
hasMerchantReturnPolicy | MerchantReturnPolicy | Указывает MerchantReturnPolicy, которые могут быть применены. |
height | Distance / QuantitativeValue | Высота продукта (имеются ввиду габариты Ш х В х Г) |
inProductGroupWithID | Текст | Указывает productGroupID для ProductGroup продукта, который указывается с помощью isVariantOf. |
isAccessoryOrSparePartFor | Product | Указывает на другой продукт (или несколько продуктов), для которого данный является составляющей или запасной частью. |
isConsumableFor | Product | Указывает на другой продукт (или несколько продуктов), для которых данный является расходным. |
isRelatedTo | Product / Service | Указывает на другой продукт (или несколько продуктов), связанных с данным. |
isSimilarTo | Product / Service | Указывает на другой продукт (или несколько продуктов), функционально аналогичные данному. |
isVariantOf | ProductGroup / ProductModel |
Указывает тип продуктов, разновидностью которых является данный. В случае ProductModel, указывает на базовый продукт, вариацией которого является данный. Обратное свойство: hasVariant |
itemCondition | OfferItemCondition | Состояние продукта, например, новый или б/у... |
logo | ImageObject / URL | Картинка, являющаяся логотипом продукта. |
manufacturer | Organization | Производитель продукта. |
material | Product / Текст / URL | Материал, из которого сделан продукт (кожа, шерсть, бумага). |
model | ProductModel / Текст | Модель продукта. Можно использовать, указывая ссылку на ProductModel, которая в свою очередь может быть внешней. |
mpn* | Текст | Номер детали производителя (The Manufacturer Part Number) продукта. |
nsn | Текст | Указывает инвертарный номер NATO stock number. |
offers* | Demand / Offer | Предложение о предоставлении продукта, например, предложение продажи, аренды, сервиса. Для указания вида транзакции, используйте businessFunction. Обратное свойство: itemOffered |
pattern | DefinedTerm / Текст | Узор продукта, например - "в горошек", "полосатый"... |
productID | Текст | Идентификатор продукта, ISBN. |
productionDate | Дата | Дата изготовления товара. |
purchaseDate | Дата | Дата покупки товара. |
releaseDate | Дата | Дата релиза модели продукта. |
review* | Review | Отзыв о продукте. |
size | DefinedTerm / QuantitativeValue / SizeSpecification / Текст | Стандартизированный размер продукта, указанный либо через простую текстовую строку (например, «XL», «32WX34L»), через QuantitativeValue с UnitCode или через структурированную систему SizeSpecification. |
sku* | Текст | Специфичный для продавца идентификатор для продукта. |
slogan | Текст | Лозунг или девиз, связанный с продуктом. |
weight | QuantitativeValue | Вес продукта. |
width | Distance / QuantitativeValue | Ширина продукта (имеются ввиду габариты Ш х В х Г) |
Свойства, унаследованные от Thing:
Свойство | Ожидаемый тип | Описание |
additionalType | URL | Дополнительный тип для элемента, обычно используемый для добавления более конкретных типов из внешних словарей в синтаксис микроданных. Это связь между чем-то и классом, в котором находится Thing |
alternateName | Текст | Альтернативное имя |
description* | Текст | Описание объекта |
disambiguatingDescription | Текст | Более конкретное описание, полезное для избежания неоднозначности |
identifier | PropertyValue | Идентификатор для любого типа контента |
image* | URL | Изображение, которое может быть или ссылкой или полностью описанной сущностью |
mainEntityOfPage | URL | Указывает страницу, для которой данный объект является основной описываемой сущностью. |
name* | Текст | Имя объекта |
potentialAction | Action | Обозначает потенциальное свойство Action, которое описывает идеализированное действие, в котором эта Thing будет играть роль «объекта». |
sameAs | URL | URL-адрес справочной веб-страницы, указывающий на идентичность элемента. |
subjectOf | CreativeWork | Указывает тип контента, являющимся субъектом данного |
url | URL | Адрес объекта |
* - свойства, рекоммендуемые Google для обязательного использования.
Более специфические типы для Product:
- IndividualProduct (индивидуальный продукт)
- ProductCollection (коллекция продукта)
- ProductGroup (группа товаров)
- ProductModel (модель продукта)
- SomeProducts (некоторые продукты)
- Vehicle (транспортные средства)
Пример разметки с помощью микроданных:
<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
<span itemprop="name">Микроволновая печь DELFA MD20MW</span>
<img itemprop="image" src="delfa-md20mw.jpg" alt='DELFA MD20MW' />
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
Рейтинг <span itemprop="ratingValue">3.5</span>/5
основанный на <span itemprop="reviewCount">11</span> отзывах
</div>
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
<span itemprop="priceCurrency" content="USD">$</span>
<span itemprop="price" content="60.00">60.00</span>
<link itemprop="availability" href="https://schema.org/InStock" />в наличии
</div>
Описание:
<span itemprop="description">
Микроволновая печь Delfa MD20MW создана целиком и полностью для вашего комфорта. Она, как никакое другое устройство для кухни, способна
заменить собой несколько бытовых приборов сразу, упростив готовку и разогрев пищи. Имеет классический форм-фактор, относительно небольшой
размер (объем камеры – 20 л), традиционное цветовое решение в виде белой эмали. Дверца открывается базовым способом – при помощи ручки.
</span>
Отзывы пользователей:
<div itemprop="review" itemscope itemtype="https://schema.org/Review">
<span itemprop="name">Хорошая и не дорогая микроволновая печь.</span> -
<span itemprop="author">Светлана</span>,
<meta itemprop="datePublished" content="2021-04-01">1 апреля, 2021
<div itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="https://schema.org/Rating">
<meta itemprop="worstRating" content = "1">
<span itemprop="ratingValue">4</span>/
<span itemprop="bestRating">5</span>звёзд
</div>
<span itemprop="reviewBody">Для своей стоимости, очень хорошая печь.</span>
</div>
<div itemprop="review" itemscope itemtype="https://schema.org/Review">
<span itemprop="name">Долгая доставка</span> -
<span itemprop="author">Яна</span>,
<meta itemprop="datePublished" content="2021-03-25">25 марта, 2021
<div itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="https://schema.org/Rating">
<meta itemprop="worstRating" content = "1"/>
<span itemprop="ratingValue">3</span>/
<span itemprop="bestRating">5</span>звёзд
</div>
<span itemprop="reviewBody">Модель понравилась, но очень долгая доставка.</span>
</div>
...
</div>
Пример разметки в формате JSON-LD:
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Product",
"aggregateRating": {
"@type": "AggregateRating",
"ratingValue": "3.5",
"reviewCount": "11"
},
"description": "Микроволновая печь Delfa MD20MW создана целиком и полностью для вашего комфорта. Она, как никакое другое устройство для кухни,
способна заменить собой несколько бытовых приборов сразу, упростив готовку и разогрев пищи. Имеет классический форм-фактор, относительно
небольшой размер (объем камеры – 20 л), традиционное цветовое решение в виде белой эмали. Дверца открывается базовым способом – при
помощи ручки.",
"name": "Микроволновая печь DELFA MD20MW",
"image": "delfa-md20mw.jpg",
"offers": {
"@type": "Offer",
"availability": "https://schema.org/InStock",
"price": "60.00",
"priceCurrency": "USD"
},
"review": [
{
"@type": "Review",
"author": "Светлана",
"datePublished": "2011-04-01",
"reviewBody": "Для своей стоимости, очень хорошая печь.",
"name": "Хорошая и не дорогая микроволновая печь.",
"reviewRating": {
"@type": "Rating",
"bestRating": "5",
"ratingValue": "4",
"worstRating": "1"
}
},
{
"@type": "Review",
"author": "Яна",
"datePublished": "2011-03-25",
"reviewBody": "Модель понравилась, но очень долгая доставка.",
"name": "Долгая доставка",
"reviewRating": {
"@type": "Rating",
"bestRating": "5",
"ratingValue": "3",
"worstRating": "1"
}
}
]
}
</script>